<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Os Deuses devem estar Loucos - Notícias Bizarras&#187; o mundo natural</title>
	<atom:link href="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/category/mundo-natural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 12:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>História de uma planta que fuma</title>
		<link>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/vicio-tabaco/</link>
		<comments>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/vicio-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[o mundo natural]]></category>
		<category><![CDATA[saúde & medicina]]></category>
		<category><![CDATA[desvantagens do cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[experiência científica]]></category>
		<category><![CDATA[experiência tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[fumador]]></category>
		<category><![CDATA[girassol]]></category>
		<category><![CDATA[largar o tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[mal do cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[malefícios do cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[malefícios do tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[não fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[vícios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/?p=6349</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/vicio-tabaco/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/wp-content/uploads/2009/10/planta01_g-588x482.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="O girassol da esquerda é o não fumador" title="planta01_g" /></a>Através de uma experiência com 2 girassóis, dá para ver os efeitos do fumo passivo do tabaco.

Bastaram 97 dias para a experiência terminar... Vê só como tudo aconteceu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/vicio-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Árvore suicida-se pegando fogo</title>
		<link>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/arvore-chamas/</link>
		<comments>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/arvore-chamas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[o mundo natural]]></category>
		<category><![CDATA[árvore cabo alta tensão]]></category>
		<category><![CDATA[árvore electricidade]]></category>
		<category><![CDATA[árvore em chamas]]></category>
		<category><![CDATA[árvore esturricada]]></category>
		<category><![CDATA[árvore fio eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[árvore suicídio]]></category>
		<category><![CDATA[fogo na árvore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/?p=6229</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/arvore-chamas/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/wp-content/uploads/2009/10/arvore-fogo-grande-100x63.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Árvore junto ao cabo eléctrico" title="arvore-fogo-grande" /></a>Através de uma ajuda externa, uma árvore bem alta acaba esturricada. 

Pessoas filmaram tudo!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/arvore-chamas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será que o teu país é desenvolvido?</title>
		<link>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/paises-desenvolvidos/</link>
		<comments>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/paises-desenvolvidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[o mundo natural]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento dos países]]></category>
		<category><![CDATA[estudo sobre países]]></category>
		<category><![CDATA[geografia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Nações Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[países desenvolvidos]]></category>
		<category><![CDATA[países do 3º mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/?p=6152</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/paises-desenvolvidos/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/wp-content/uploads/2009/10/graficopaisesdesenvolvidos1-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="graficopaisesdesenvolvidos1" title="graficopaisesdesenvolvidos1" /></a>Vê na lista de países analisados pelas Nações Unidas, onde se encontra o teu.

No total, foram estudados 182 países.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/paises-desenvolvidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descobre o que sabes sobre Geografia</title>
		<link>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/teste-geografia/</link>
		<comments>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/teste-geografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[o mundo natural]]></category>
		<category><![CDATA[cultura geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[jogo de geografia]]></category>
		<category><![CDATA[teste de geografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/?p=6102</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/teste-geografia/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/wp-content/uploads/2009/10/geografia-100x75.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Mapa Mundo" title="geografia" /></a>Com este teste só tens que indicar onde estão as cidades e calcular o teu n]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/10/teste-geografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha TckTckTck em Nova York contra o Aquecimento Global</title>
		<link>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/09/aquecimento-global/</link>
		<comments>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/09/aquecimento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[o mundo natural]]></category>
		<category><![CDATA[alterações climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[cimeira copenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[fim do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[fim do planeta]]></category>
		<category><![CDATA[parem o relógio]]></category>
		<category><![CDATA[problema planetário]]></category>
		<category><![CDATA[problemas do homem]]></category>
		<category><![CDATA[problemas naturais]]></category>
		<category><![CDATA[tcktcktck]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas altas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/?p=5923</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/09/aquecimento-global/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/wp-content/uploads/2009/09/ampulheta-300x229.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Activistas utilizaram a forma da ampulheta por ser o medidor de tempo mais antigo do mundo" title="ampulheta" /></a>Milhares de activistas juntaram-se em Central Park para alertar para o problema do aquecimento global.

Vê como tudo aconteceu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/09/aquecimento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambientalista fotografa montanha de gelo a chorar</title>
		<link>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/09/michael-nolan/</link>
		<comments>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/09/michael-nolan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[o mundo natural]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[arquipélago de svalbard noruega]]></category>
		<category><![CDATA[foto mulher a chorar]]></category>
		<category><![CDATA[mãe natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Nolan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/?p=5389</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/09/michael-nolan/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/wp-content/uploads/2009/09/michael-nolan-01-588x927.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Imagem tirada por Michael Nolan faz lembrar a cara de uma mulher a chorar" title="michael-nolan-01" /></a>Michael Nolan, um ambientalista, registou numa imagem a cara de uma mulher a chorar no meio de uma muralha de gelo.

A mãe-natureza é impressionante...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/09/michael-nolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Literalmente esmagados em praia do Algarve</title>
		<link>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/queda-falesia-algarve/</link>
		<comments>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/queda-falesia-algarve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 07:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[o mundo natural]]></category>
		<category><![CDATA[5 mortos]]></category>
		<category><![CDATA[alberta marques fernandes]]></category>
		<category><![CDATA[praia em albufeira]]></category>
		<category><![CDATA[praia maria luísa]]></category>
		<category><![CDATA[praias do algarve]]></category>
		<category><![CDATA[queda de falésia]]></category>
		<category><![CDATA[risco de derrocada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/?p=5144</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/queda-falesia-algarve/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/wp-content/uploads/2009/08/falesia-albufeira-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Falésia cai em Albufeira matando 5 pessoas" title="falesia-albufeira" /></a>No dia de ontem, às 11h55, cai parte de uma falésia numa praia em Albufeira, acabando por matar várias pessoas.

Muito triste.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/queda-falesia-algarve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviar mensagem para os ETs</title>
		<link>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/enviar-mensagem-para-os-ets/</link>
		<comments>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/enviar-mensagem-para-os-ets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[o mundo natural]]></category>
		<category><![CDATA[24 Agosto 2009]]></category>
		<category><![CDATA[comunicar com ets]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Space Communication Complex]]></category>
		<category><![CDATA[enviar mensagem para o espaço]]></category>
		<category><![CDATA[ets]]></category>
		<category><![CDATA[extra-terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Hello From Earth]]></category>
		<category><![CDATA[mensagem para o espaço]]></category>
		<category><![CDATA[olá da terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/?p=5023</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/enviar-mensagem-para-os-ets/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/wp-content/uploads/2009/08/espaco-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Tens até ao dia 24 de Agosto para te inscreveres e enviares o teu texto" title="espaco" /></a>Um projecto australiano chamado "Hello from Earth" permite-te que escrevas uma mensagem até 160 caracteres que depois será enviada para o espaço.

Não garantem que tenhas respostas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/enviar-mensagem-para-os-ets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Dia do Milénio está a chegar&#8230;</title>
		<link>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/o-dia-do-milenio-esta-a-chegar/</link>
		<comments>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/o-dia-do-milenio-esta-a-chegar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[o mundo natural]]></category>
		<category><![CDATA[dia do milénio]]></category>
		<category><![CDATA[dia especial]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[dia único]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/o-dia-do-milenio-esta-a-chegar/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/wp-content/uploads/2009/08/dia-do-milenio-94x99.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt=" " title="dia-do-milenio" /></a>Um dia único neste milénio está prestes a acontecer! Descobre quando é. Rápido rápido!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/o-dia-do-milenio-esta-a-chegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lembra do xixi do banho?</title>
		<link>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/lembra-do-xixi-do-banho/</link>
		<comments>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/lembra-do-xixi-do-banho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[o mundo natural]]></category>
		<category><![CDATA[coco no banheiro]]></category>
		<category><![CDATA[coco no banho]]></category>
		<category><![CDATA[comercial de tv]]></category>
		<category><![CDATA[xixi no banheiro]]></category>
		<category><![CDATA[xixi no banho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/?p=4760</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/lembra-do-xixi-do-banho/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/wp-content/uploads/2009/08/xixi-no-banho-300x229.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt=" " title="xixi-no-banho" /></a>É um movimento que apela a você fazer xixi no banho. É isso aí. Você mesmo. 

Agora tem um comercial bem engraçado. Vale a pena ver.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osdeusesdevemestarloucos.com/index.php/2009/08/lembra-do-xixi-do-banho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

